EMI噪声源的分析与优化方法
2025-03-13 17:06:33阅读量:717

热门物料
型号
价格
L7805CV-DG/线性稳压器(LDO) | 0.5343 | |
AMS1117-3.3/线性稳压器(LDO) | 0.1237 | |
BAT54C,215/肖特基二极管 | 0.0313 | |
LM358DR2G/运算放大器 | 0.355 | |
CJ431/电压基准芯片 | 0.1163 | |
LM393DR2G/比较器 | 0.3197 | |
ADUM4160BRWZ-RL/隔离式USB芯片 | 25.25 | |
REF3012AIDBZR/电压基准芯片 | 0.8392 | |
SS8050/三极管(BJT) | 0.035 | |
8S005/锡膏/锡浆 | 17.39 |
优惠券
芯媒体
建议反馈
投诉意见
收起